Neunkirchen-Seelscheid: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(32 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* [https://www.nk-se.de/fileadmin/redaktion/buergerservice/umwelt/IKK.pdf Integriertes Klimaschutzkonzept] (veraltet) | * [https://www.nk-se.de/fileadmin/redaktion/buergerservice/umwelt/IKK.pdf Integriertes Klimaschutzkonzept] (veraltet) | ||
* [https://www.nk-se.de/fileadmin/redaktion/buergerservice/umwelt/Massnahmenprogramm_2025_Klimaschutz.pdf Maßnahmenprogramm 2025 des Rhein-Sieg-Kreises für den Klimaschutz] | * [https://www.nk-se.de/fileadmin/redaktion/buergerservice/umwelt/Massnahmenprogramm_2025_Klimaschutz.pdf Maßnahmenprogramm 2025 des Rhein-Sieg-Kreises für den Klimaschutz] | ||
* [https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/weitere/weitere-node.html Förderprogramme Bund], [https://www.klimaschutz.de/de Nationale Klimaschutzinitiative], [https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/bundesprogramm.html Bundesprogramm Biologische Vielfalt] | |||
* [https://www.bra.nrw.de/energie-bergbau/foerderinstrumente-fuer-die-energiewende NRW Förderungen], [https://www.umwelt.nrw.de/umwelt/klimawandel-und-anpassung Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen] | |||
* [https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/financial-support-projects_de Fördermittel der Europäischen Union] | |||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
* Landwirtschaft | * Landwirtschaft | ||
[[Datei:Handlungsfelder-Uebersicht.jpg|150px|mini|rechts|Handlungsfelder]] | [[Datei:Handlungsfelder-Uebersicht.jpg|150px|mini|rechts|Handlungsfelder]] | ||
[[Datei:2021-12-29_UBA_Teibhausgasminderung-bis-2030.png|150px|mini|rechts|Umweltbundesamt: Treibhausgasminderung bis 2030]] | |||
== 1. Energieversorgung / Wohnen / Gebäude == | == 1. Energieversorgung / Wohnen / Gebäude == | ||
Zeile 40: | Zeile 45: | ||
| Flüssiggas-Heizung || 1,7% → || 0% | | Flüssiggas-Heizung || 1,7% → || 0% | ||
|- | |- | ||
| Biomasse-Heizung (regionales Holz/Holzpellets) || 3,8% → || | | Biomasse-Heizung (regionales Holz/Holzpellets) || 3,8% → || 0% | ||
|- | |- | ||
| Wärmepumpen-Heizung (Luft / Wasser / Sole / Geothermie)|| 3,5% → || | | Wärmepumpen-Heizung (Luft / Wasser / Sole / Geothermie)|| 3,5% → || 90% | ||
|- | |- | ||
| Heizen per Lüftungsanlage mit Wärmetauscher|| 0,5% → || 10% | | Heizen per Lüftungsanlage mit Wärmetauscher|| 0,5% → || 10% | ||
Zeile 56: | Zeile 61: | ||
'''''Ziel: Nahezu 100% Heizen mit Wärmepume oder Nahwärmenetz/Blockheizkraftwerk'''''<br> | '''''Ziel: Nahezu 100% Heizen mit Wärmepume oder Nahwärmenetz/Blockheizkraftwerk'''''<br> | ||
'''Zielerreichung: | '''Zielerreichung: 4%''' | ||
'''Appell an die Gemeinde- und Stadtwerke für schnellstmögliche Umstellung auf Ökostrom und erneuerbare Energien:'''<br> https://klimawende.koeln/wp-content/uploads/2021/12/Rheinland-Appell_2021.pdf | '''Appell an die Gemeinde- und Stadtwerke für schnellstmögliche Umstellung auf Ökostrom und erneuerbare Energien:'''<br> https://klimawende.koeln/wp-content/uploads/2021/12/Rheinland-Appell_2021.pdf | ||
Zeile 79: | Zeile 84: | ||
* Erstellung und Verabschiedung eines Energiekonzepts für die Gemeinde | * Erstellung und Verabschiedung eines Energiekonzepts für die Gemeinde | ||
* Jeder Haushalt und jedes Unternehmen sollte auf Ökostrom umstellen => [https://be-rhein-sieg.de/buergerstrom-01.html Bürgerenergie Rhein-Sieg] | * Jeder Haushalt und jedes Unternehmen sollte auf Ökostrom umstellen => [https://be-rhein-sieg.de/buergerstrom-01.html Bürgerenergie Rhein-Sieg] [https://wirklich-gruen.de/ Ökostromtarif-Finder] | ||
* Jedes Gebäude benötigt eine Photovoltaik-Anlage in der Größenordnung von 5-10 kWp ([https://www.energieatlas.nrw.de/site/karte_solarkataster Solarkataster NRW]) | * Jedes Gebäude benötigt eine Photovoltaik-Anlage in der Größenordnung von 5-10 kWp ([https://www.energieatlas.nrw.de/site/karte_solarkataster Solarkataster NRW]) | ||
* Sollte das Dach nicht nutzbar sein, kommen alternativ [https://www.youtube.com/watch?v=XjJ1g6Prr1g Fassadenmontage], [https://www.zaunteam.de/de/zaeune/heim-garten/produktneuheiten/solarzaun Solarzaun] oder [https://www.solarserver.de/2021/12/23/vertikale-photovoltaik-anlage-mit-zweiachsiger-nachfuehrung/ Solarbäume] in Frage. | |||
* Durch Mieter:innenstromprojekten können Mieter direkt an den günstigen Gestehungskosten des erneuerbaren Stroms z.B. von der Photovoltaik-Anlage auf dem Hausdach profitieren. Dies wird sogar von der Bundesregierung gefördert. | * Durch Mieter:innenstromprojekten können Mieter direkt an den günstigen Gestehungskosten des erneuerbaren Stroms z.B. von der Photovoltaik-Anlage auf dem Hausdach profitieren. Dies wird sogar von der Bundesregierung gefördert. | ||
* Eine weitere Möglichkeit, selbst Teil der Energiewende zu werden, ist die Form von Bürger:innenenergieprojekten. Genossenschaftlich organisiert werden größere Photovoltaik- oder Windkraftwerke errichtet und betrieben. Eine transparente, genossenschafltiche Eigenbeteiligung erhöht die Akzeptanz solcher Kraftwerke deutlich. Die Gemeinde sollte solche Projekte mit initiieren und fördern, in dem sie z.B. ihre Dachflächen für Bürger:innenenergie zur Verfügung stellen.<br>Beispiele: https://be-rhein-sieg.de https://www.beg-58.de https://www.solocal-energy.de | * Eine weitere Möglichkeit, selbst Teil der Energiewende zu werden, ist die Form von Bürger:innenenergieprojekten. Genossenschaftlich organisiert werden größere Photovoltaik- oder Windkraftwerke errichtet und betrieben. Eine transparente, genossenschafltiche Eigenbeteiligung erhöht die Akzeptanz solcher Kraftwerke deutlich. Die Gemeinde sollte solche Projekte mit initiieren und fördern, in dem sie z.B. ihre Dachflächen für Bürger:innenenergie zur Verfügung stellen.<br>Beispiele: https://be-rhein-sieg.de https://www.beg-58.de https://www.solocal-energy.de | ||
* Die Gemeinde sollte diese Projekte durch Beratungs- und Informationsangebote und eine Unterstützung seitens der Stadtwerke fördern. | * Die Gemeinde sollte diese Projekte durch Beratungs- und Informationsangebote und eine Unterstützung seitens der Stadtwerke fördern. | ||
* Mitmachen beim bundesweiten Wattbewerb, nachdem sich die Gemeinde registriert hat: https://wattbewerb.de | * Mitmachen beim bundesweiten Wattbewerb, nachdem sich die Gemeinde registriert hat: https://wattbewerb.de | ||
* Photovoltaik auf Gewerbedächern: [https://solarcluster-bw.de/fileadmin/Dokumente/Aktuelles/Nachrichten/2021_12_Solar_Cluster_BW_PV-Netzwerk_Leitfaden_Photovoltaik_in_Gewerbe_und_Industrie.pdf Leitfaden] | |||
* [[Schwimmende Photovoltaik-Anlagen|Schwimmende Photovoltaik-Anlage auf der Wahnbachtalsperre]] (reduziert auch Wasserverdunstung) | * [[Schwimmende Photovoltaik-Anlagen|Schwimmende Photovoltaik-Anlage auf der Wahnbachtalsperre]] (reduziert auch Wasserverdunstung) | ||
* 2-4 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 10 MW auf Gemeindegebiet. Finanziert durch lokale Banken und Bürgerbeteiligung in Form einer Genossenschaft. 1-2 Cent pro kWh, sowie Pacht und Gewerbesteuern erhält die Gemeinde für Bildung, Soziales und Umweltschutz. Einbindung lokaler Handwerker und Bauunternehmen. Nach Vorbild [https://www.thega.de/themen/erneuerbare-energien/servicestelle-windenergie/service-fuer-unternehmen/ Faire Windenergie]. Beispiele: [https://energiewinde.orsted.de/klimawandel-umwelt/heidenrod-taunus-gemeinde-saniert-haushalt-mit-windpark-anwohner-beteiligung Heidenrod im Taunus saniert Haushalt], [https://youtu.be/DPTsBEFrTo8 Film: Rhein-Hunrück-Kreis - Heimat der Energiewende] | * 2-4 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 10 MW auf Gemeindegebiet. Finanziert durch lokale Banken und Bürgerbeteiligung in Form einer Genossenschaft. 1-2 Cent pro kWh, sowie Pacht und Gewerbesteuern erhält die Gemeinde für Bildung, Soziales und Umweltschutz. Einbindung lokaler Handwerker und Bauunternehmen. Nach Vorbild [https://www.thega.de/themen/erneuerbare-energien/servicestelle-windenergie/service-fuer-unternehmen/ Faire Windenergie]. Beispiele: [https://energiewinde.orsted.de/klimawandel-umwelt/heidenrod-taunus-gemeinde-saniert-haushalt-mit-windpark-anwohner-beteiligung Heidenrod im Taunus saniert Haushalt], [https://youtu.be/DPTsBEFrTo8 Film: Rhein-Hunrück-Kreis - Heimat der Energiewende] [https://windpark-coesfeld.de Windpark Coesfeld] | ||
'''''Ziel: Möglichst hohe, autarke Energieerzeugung'''''<br> | '''''Ziel: Möglichst hohe, autarke Energieerzeugung'''''<br> | ||
'''Zielerreichung: 3,5%''' | '''Zielerreichung: 3,5%''' | ||
'''Themenseite:''' | '''Themenseite:''' | ||
* [[Selbst Strom erzeugen]] | * [[Selbst Strom erzeugen|Selbst Strom erzeugen / Photovoltaik-Anlagen für jedermann]] | ||
=== Bauen / Sanieren / Energieeffizienz verbessern === | === Bauen / Sanieren / Energieeffizienz verbessern === | ||
Die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt die Sanierung des Gebäudebestands und steht hinter den Maßnahmen.<ref>https://www.vzbv.de/pressemitteilungen/plaene-zur-gebaeudesanierung-politik-muss-kurs-halten</ref><br> | Die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt die Sanierung des Gebäudebestands und steht hinter den Maßnahmen.<ref>https://www.vzbv.de/pressemitteilungen/plaene-zur-gebaeudesanierung-politik-muss-kurs-halten</ref><br> | ||
Die Baubranche verbrauchte 2019 550 Mio. Tonnen mineralischer Ressourcen und war für 55% des deutschen Abfallaufkommens verantwortlich!<ref>https://germanzero.de/erreichen/1-5-grad-massnahmen/loesungen-gebaeude</ref> | Die Baubranche verbrauchte 2019 550 Mio. Tonnen mineralischer Ressourcen und war für 55% des deutschen Abfallaufkommens verantwortlich!<ref>https://germanzero.de/erreichen/1-5-grad-massnahmen/loesungen-gebaeude</ref><br> | ||
Zudem entfallen sehr große Mengen CO2 auf klimaschädliche Baustoffe wie Beton, Zement, Kalk und Gips.<ref>https://www.ressource-deutschland.de/themen/bauwesen/ressourcenverbrauch-im-bauwesen/</ref> | |||
* Bestandsnutzung statt Neubau: Hürden für Nutzungsänderungen und Umbauten im Bauordnungsrecht werden abgebaut. | * Bestandsnutzung statt Neubau: Hürden für Nutzungsänderungen und Umbauten im Bauordnungsrecht werden abgebaut. | ||
* Modernisieren/Sanieren spart gegenüber einem Neubau über 95% ressourcenhunrige Baustoffe ein. | |||
* Für ältere Personen, die einen Teil der Hauses nicht mehr nutzen: Bauliche Teilung von Einfamilienhäusern fördern | * Für ältere Personen, die einen Teil der Hauses nicht mehr nutzen: Bauliche Teilung von Einfamilienhäusern fördern | ||
* Klimaschonend bauen (Holzständerbau statt Beton, Holzfaserdämmung statt Styropor, Steine/Materialien aus der Region) ([https://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php?id=357 Beispiel Dämm-Musterhäuser]) | * Klimaschonend bauen (Holzständerbau statt Beton, Holzfaserdämmung statt Styropor, Steine/Materialien aus der Region) ([https://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php?id=357 Beispiel Dämm-Musterhäuser]) | ||
Zeile 116: | Zeile 123: | ||
* Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage | * Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage | ||
* Umstellung auf digitale Heizkörperthermostate + Nachtabsenkung um 2-3°C | * Umstellung auf digitale Heizkörperthermostate + Nachtabsenkung um 2-3°C | ||
* [https://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php?id=614 Regenwassernutzung] fördern / Schwammstadt-Prinzip | * [https://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php?id=614 Regenwassernutzung] fördern / Schwammstadt-Prinzip [https://www.linzer-baumforum.at/wp-content/uploads/2020/10/Schwammstadt_vielfaeltige_Methode_Grimm_20201001.pdf Vortrag Karl Grimm] | ||
* Angebot der Gemeinde für kostenlose Thermografie-Aufnahmen ([https://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php?id=406 Beispiel]) | * Angebot der Gemeinde für kostenlose Thermografie-Aufnahmen ([https://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php?id=406 Beispiel]) | ||
* Angebot der Gemeinde für kostenlosen Verleih von Energiemessgeräten für Haushaltsgeräte | * Angebot der Gemeinde für kostenlosen Verleih von Energiemessgeräten für Haushaltsgeräte | ||
Zeile 124: | Zeile 131: | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Themenseiten:''' | '''Themenseiten:''' | ||
* [https://www.architects4future.de/statement Statement von Architects4future] | |||
* [https://bauwende.de/bauwende-warum/ Portal zur Bauwende] | * [https://bauwende.de/bauwende-warum/ Portal zur Bauwende] | ||
* [https://www.nachhaltigesbauen.de/ Bundesministerium: Portal zum Nachhaltig Planen und Bauen] | |||
* [https://www.ressource-deutschland.de/themen/bauwesen/ Kreislaufgerechtes Bauen, Energetische Modernisierung, Dämmstoffe] | |||
* [[Sanierungsfahrplan für Gebäude]] | * [[Sanierungsfahrplan für Gebäude]] | ||
* [[Emissionsfrei Heizen|Heizungsanlage prüfen / Emissionsfrei Heizen]] | * [[Emissionsfrei Heizen|Heizungsanlage prüfen / Emissionsfrei Heizen]] | ||
* [[Schnelle und effektive Maßnahmen|Schnelle und effektive Maßnahmen zur Energieeinsparung, auch für Mieter]] | * [[Schnelle und effektive Maßnahmen|Schnelle und effektive Maßnahmen zur Energieeinsparung, auch für Mieter]] | ||
== 2. Mobilität / Verkehr == | == 2. Mobilität / Verkehr == | ||
=== Autos / Individualverkehr === | === Autos / Individualverkehr === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! !! | ! !! 2020 !! 2021 !! 2022 !! Ziel 2035 | ||
|- | |- | ||
| Verbrenner (Benzin/Diesel) || | | Verbrenner (Benzin/Diesel) || 98,6% || 96,3% || 93% || → 0% | ||
|- | |- | ||
| Plugin-Hybride || 2% | | Plugin-Hybride || 1,1% || 2,1% || 2,6 || → 15% | ||
|- | |- | ||
| Reine Elektroautos || 3% | | Reine Elektroautos || 0,3% || 0,6% || 1,7% || → 85% | ||
|} | |} | ||
74% des gesamten Verkehrs entfällt auf motorisierten Indvidualverkehr, also Privatfahrten und Fahrten zur Arbeitsstätte.<ref>CO2 Bilanz Rhein-Sieg-Kreis 2018</ref> | 74% des gesamten Verkehrs entfällt auf motorisierten Indvidualverkehr, also Privatfahrten und Fahrten zur Arbeitsstätte.<ref>CO2 Bilanz Rhein-Sieg-Kreis 2018</ref> ([https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/Jahrebilanz_Bestand/fz_b_jahresbilanz_node.html KBA]) | ||
'''''Ziel: So gut wie ausschließlich reine Elektroautos'''''<br> | '''''Ziel: So gut wie ausschließlich reine Elektroautos'''''<br> | ||
'''Zielerreichung: 3%''' | '''Zielerreichung: 3,3%''' | ||
'''Themenseite:''' | '''Themenseite:''' | ||
* [[Emissionsfrei Fahren]] | * [[Emissionsfrei Fahren]] | ||
=== Lade-Infrastruktur === | === Lade-Infrastruktur === | ||
Zeile 175: | Zeile 184: | ||
* ☑ Beitritt der Gemeinde im "[https://www.nk-se.de/index.php?id=673&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2679&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail Zukunftsnetz Mobilität NRW]" | * ☑ Beitritt der Gemeinde im "[https://www.nk-se.de/index.php?id=673&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2679&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail Zukunftsnetz Mobilität NRW]" | ||
* 365€ Ticket für den öffentlichen Nahverkehr (Vorschlag) | * 365€ Ticket für den öffentlichen Nahverkehr (Vorschlag) | ||
=== Fahrrad / Roller === | === Fahrrad / Roller === | ||
Zeile 187: | Zeile 191: | ||
=== Urlaubsreisen === | === Urlaubsreisen === | ||
Themenseite: [[Emissionsreduzierter Urlaub]] | Themenseite: [[Emissionsreduzierter Urlaub]] | ||
=== Straßenbeleuchtung/Hausbeleuchtung === | |||
* Regulierung der Beleuchtung (z.B. Straßenbeleuchtung und Reklame,...): abdimmen, noch besser zwischen 22 Uhr und 5 Uhr abschalten (gegen Lichtverschmutzung und zum Insektenschutz) | |||
* LED Leuchtmittel, die nach unten strahlen, Farbtemperatur von etwa 2000 Kelvin, möglichst niedrig anbringen, geschlossene Gehäuse, nicht heißer als 60°C, möglichst kleine Beleuchtungsstärke | |||
== 3. Landwirtschaft == | == 3. Landwirtschaft == | ||
Zeile 229: | Zeile 238: | ||
'''Mehr Effektivität:'''<br> | '''Mehr Effektivität:'''<br> | ||
* Weniger Energie- und Futter-Mais anpflanzen. Lieber [https://www.ise.fraunhofer.de/de/leitthemen/integrierte-photovoltaik/agri-photovoltaik-agri-pv.html Agri-Photovoltaik] nutzen (10-fach höherer Energieertrag). Die Fläche ist dann frei für Nahrungsmittel. | * Weniger Energie- und Futter-Mais anpflanzen. Lieber [https://www.ise.fraunhofer.de/de/leitthemen/integrierte-photovoltaik/agri-photovoltaik-agri-pv.html Agri-Photovoltaik] oder [https://www.solarserver.de/2021/12/23/vertikale-photovoltaik-anlage-mit-zweiachsiger-nachfuehrung/ Solarbäume] nutzen (10-fach höherer Energieertrag). Die Fläche ist dann frei für Nahrungsmittel. | ||
* Lebensmittelverschwendung ist für 6% der globalen Emissionen verantwortlich.<ref>https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food?country=#food-waste-is-responsible-for-6-of-global-greenhouse-gas-emissions</ref> Nicht verkäufliche Ware der Bauern sollte daher grundsätzlich (wenn möglich gegen Obulus) verteilt werden. | * Lebensmittelverschwendung ist für 6% der globalen Emissionen verantwortlich.<ref>https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food?country=#food-waste-is-responsible-for-6-of-global-greenhouse-gas-emissions</ref> Nicht verkäufliche Ware der Bauern sollte daher grundsätzlich (wenn möglich gegen Obulus) verteilt werden. | ||
* Link: [https://querfeld.bio Querfeld Vermarktung nicht der Norm entsprechendem Gemüse] | |||
'''Was kann man als Bürger tun?''' | '''Was kann man als Bürger tun?''' | ||
Zeile 243: | Zeile 253: | ||
== 4. Ökosystem und Artenvielfalt == | == 4. Ökosystem und Artenvielfalt == | ||
* Mitmachen bei | |||
* Mitmachen bei [http://nks-naturnah.de/ NKS naturnah] | |||
* Mitmachen beim [https://www.bzv-nkse.de/ Bienenzuchtverein 1913 Neunkirchen-Seelscheid] | |||
* Wiedervernässung/Pflege von Mooren | * Wiedervernässung/Pflege von Mooren | ||
* Unbewirtschaftete Naturschutzgebiete schützen und ggf. vergrößern | |||
* Streuobstwiesen anlegen ([https://www.biostation-rhein-sieg.de/tätigkeiten/beratung/ Beratung: Biostation Rhein Sieg]) | |||
* Artenvielfalt auf Grünflächen fördern | |||
* Wo möglich: Flächen sich selbst überlassen | |||
* 2xjährlich Cleanup-Aktionen mit Schulen, Gemeinde, Bürgern, Wirtschaft (Beispiel: https://www.rhinecleanup.org/de) | |||
* Kostenlose Maschinenleihe für Umweltprojekte | |||
* Fortbildungen und Beratung der Gemeinde: für Leute, die in diesem Themengebiet für die Gemeinde arbeiten z.B. Bauhof aber auch für Gärtner, Landschaftsbauer [https://www.biostation-rhein-sieg.de/tätigkeiten/beratung/ Biostation Rhein Sieg] [https://www.zollernalbkreis.de/site/LRA-ZAK-2017/get/documents_E-835775304/lra_zak/LRA-ZAK-2018-Objekte/Amt/Umweltamt/Artenschutz/Vortrag%20Artenvielfalt%20in%20Kommunen%20fördern_Dr.%20Uwe%20Messer.pdf Artenvielfalt in Kommunen fördern Vortrag Dr. Messer] | |||
* Link: [https://www.biostaedte.de Biostädte] | |||
* Link: [https://www.stadtgruen-naturnah.de/home/ Stadtgrün Naturnah] | |||
* Link: [https://www.fairpachten.org/ Fairpachten] | |||
'''Wald und Bäume''' | |||
* [https://wald-allianz.de/was-kann-ich-tun/waldbesitzende/ Waldentwicklungskonzept] | * [https://wald-allianz.de/was-kann-ich-tun/waldbesitzende/ Waldentwicklungskonzept] | ||
* Wiederaufforstung/Naturwald entstehen lassen/alte Waldbestände schützen | * Wiederaufforstung / Naturwald entstehen lassen / alte Waldbestände schützen | ||
* | * Naturnahe Waldbewirtschaftung: Verzicht auf schwere Arbeitsgeräte, Einsatz von Rückepferden zur Reduzierung der Bodenverdichtung | ||
* Baumpflanzungen in den bebauten Gemeindegebieten z.B. fördern durch Spenden über eine interaktive Karte z.B.:[https://www.hamburg.de/mein-baum-meine-stadt/ Stadt Hamburg] | * Baumpflanzungen in den bebauten Gemeindegebieten z.B. fördern durch Spenden über eine interaktive Karte z.B.:[https://www.hamburg.de/mein-baum-meine-stadt/ Stadt Hamburg] | ||
* | * Grüne Rasenflächen durch heimische Gehölze aufwerten | ||
* Baumpatenschaften | * Baumschutzgesetz | ||
'''In den Orten''' | |||
* Baumpatenschaften übernehmen | |||
* Patenschaft für Verkehrsinseln | * Patenschaft für Verkehrsinseln | ||
* Reduktion von Schottergärten (Aufklärung, Verbote) | * Reduktion von Schottergärten (Aufklärung, Verbote) | ||
* | * Mehr Wildblumenwiesen im Siedlungsbereich (heimisches regio zertifiziertes Saatgut; z.B. Saaten Zeller); Saatgut- bzw. Blumenzwiebelausgabe an Bürger | ||
* Konsequente Nutzung von heimischem Wildblumensaatgut bei kommunalen Projekten/Baustellen | |||
* | |||
* Weges-/ Straßenräder als Lebensraum gestalten/ weniger Pflege | * Weges-/ Straßenräder als Lebensraum gestalten/ weniger Pflege | ||
* Arbeitsaufträge für den Bauhof und Subunternehmer bezüglich Artenschutz/Umwelt überarbeiten (Pflegehäufigkeit, Mähhöhe, Gehölzpflege,..) | |||
* Vermeidung von massiven Baumfällungen an Straßenrändern | * Vermeidung von massiven Baumfällungen an Straßenrändern | ||
* Dach-/ Gebäudebegrünung | * Dach-/ Gebäudebegrünung | ||
* Lichtverschmutzung reduzieren | * Lichtverschmutzung reduzieren (LED Leuchtmittel, die nach unten strahlen, Farbtemperatur von etwa 2000 Kelvin. Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr abschalten) | ||
* Versiegelung von Flächen stoppen, Entsiegelung fördern | * Versiegelung von Flächen stoppen, Entsiegelung fördern | ||
* Begrünung und nachhaltigere Gestaltung der Gewerbegebiete [http://gruen-statt-grau.wilabonn.de Grün statt Grau] | |||
* Begrünung und nachhaltigere Gestaltung der Gewerbegebiete [http://gruen-statt-grau.wilabonn.de Grün statt Grau ] | |||
'''Erhalt der biologischen Vielfalt''' | |||
* | * [https://www.nutzpflanzenvielfalt.de/node/20 Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V.] | ||
* | * [http://bohnen-atlas.blogspot.com/ Bohnenatlas] | ||
* | * Saatgut von Obst und Gemüse sammeln, dokumentieren und bewahren | ||
* [https://www.natuerlich-streuobst.de/termine/ Obstbaumschnitt Kurse] | |||
'''Was kann man als Bürger tun?''' | '''Was kann man als Bürger tun?''' | ||
* [[ | * [[Naturnahe Gartengestaltung]] | ||
== 5. Konsum, Ernährung, nachhaltiger Lebensstil == | == 5. Konsum, Ernährung, nachhaltiger Lebensstil == | ||
Zeile 292: | Zeile 315: | ||
* Obstbäume der Gemeinde zum Selberpflücken kennzeichnen (gelbes Band) | * Obstbäume der Gemeinde zum Selberpflücken kennzeichnen (gelbes Band) | ||
* Pflanzen-/Saatguttauschbörse | * Pflanzen-/Saatguttauschbörse | ||
* "Saatgutverleih" in den Büchereien (samenfestes, bio) [https://stadtbibliothek-neuss.de/saatgut/ Stadtbibliothek Neuss] | |||
* Verpackungsmüll reduzieren ([https://unverpackt-seelscheid.de Unverpackt Seelscheid]/, [http://www.fraeulein-jule.de/ Unverpackladen Lohmar-Wahlscheid]) | * Verpackungsmüll reduzieren ([https://unverpackt-seelscheid.de Unverpackt Seelscheid]/, [http://www.fraeulein-jule.de/ Unverpackladen Lohmar-Wahlscheid]) | ||
* Pfandsystem für Essen to go z.B.: [https://www.recircle.de/mitmachen reCIRCLE], Thermo-Etagen- | * Pfandsystem für Essen to go z.B.: [https://www.recircle.de/mitmachen reCIRCLE], [https://recup.de/ Recup], [https://www.vytal.org/ Vytal], [https://fair-cup.de/ Faircup], [https://www.pizzycle.com/?lang=de PIZZycle] oder selbst umsetzen mit Thermo-Etagen-Transportbehältern ([https://gastropreis24.de/thermoetagentransportbehaelter-mit-tragegriff-edelstahl-div.-varianten?number=4702.143 Link1] [https://www.gastro-billig.com/buffet-ausgabe-catering/transportbehaelter/thermoetagentransportbehaelter/ Link2]) | ||
* Konsum reduzieren (Wegwerfartikel, kurzlebige Elektronik, ...) | * Konsum reduzieren (Wegwerfartikel, kurzlebige Elektronik, ...) | ||
* Möglichst nachhaltige Produkte einsetzen (Öko-Spülmaschinentabs, Öko-Waschmittel, ...) | * Möglichst nachhaltige Produkte einsetzen (Öko-Spülmaschinentabs, Öko-Waschmittel, ...) | ||
Zeile 315: | Zeile 339: | ||
* Einsparpotentiale bei Lüftungsanlagen (v.a. in Sporthallen) | * Einsparpotentiale bei Lüftungsanlagen (v.a. in Sporthallen) | ||
* „Elterntaxi?“ Klimaschutzpotentiale beim Schulweg | * „Elterntaxi?“ Klimaschutzpotentiale beim Schulweg | ||
* Schulküche/Mensa: regional, saisonal, fleischarm, bio; Reste effizient verwerten; ToGo-Pfandbehälter | * Schulküche/Mensa: regional, saisonal, fleischarm, bio [https://www.oekolandbau.de/ausser-haus-verpflegung/stadt-land-und-bund/bio-bitte/die-initiative/ BioBitte ]; Reste effizient verwerten; ToGo-Pfandbehälter | ||
* Link: [https://www.acker.co/gemueseackerdemie Gemüseackerdemie] | * Link: [https://www.acker.co/gemueseackerdemie Gemüseackerdemie] | ||
* Photovoltaik-Dachanlagen, wie z.B. für den Neubau des Selbstlernzentrums <ref>http://session.neunkirchen-seelscheid.de/bi/getfile.asp?id=213775&type=do</ref> <ref>http://session.neunkirchen-seelscheid.de/bi/getfile.asp?id=213861&type=do</ref> und für den Neubau der Sporthalle am Schulzentrum <ref>http://session.neunkirchen-seelscheid.de/bi/getfile.asp?id=212757&type=do</ref> geplant | * Photovoltaik-Dachanlagen, wie z.B. für den Neubau des Selbstlernzentrums <ref>http://session.neunkirchen-seelscheid.de/bi/getfile.asp?id=213775&type=do</ref> <ref>http://session.neunkirchen-seelscheid.de/bi/getfile.asp?id=213861&type=do</ref> und für den Neubau der Sporthalle am Schulzentrum <ref>http://session.neunkirchen-seelscheid.de/bi/getfile.asp?id=212757&type=do</ref> geplant | ||
* Infoveranstaltungen für Bürger (z.B. von Bürgern für Bürger E-Mobilität, PV-Anlagen...) | * Infoveranstaltungen für Bürger (z.B. von Bürgern für Bürger E-Mobilität, PV-Anlagen...) | ||
* kostenlose online Weiterbildung: [https://www.oncampus.de/klimakoenner Klimakönner ] [https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/klima-mooc Klima MOOC] [https://open.vhb.org/blocks/ildmetaselect/detailpage.php?id=211 Lass es brummen] | |||
== 7. Klimafolgenanpassung == | == 7. Klimafolgenanpassung == |
Aktuelle Version vom 18. März 2023, 11:17 Uhr
Kontakt für Fragen/Anregungen/Ideen: nkse@klimafahrplan.de
Die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid leistet ihren Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen und beabsichtigt, bis 2035 klimaneutral zu sein.
Einwohnerstruktur
19.874 Einwohner
