Plastik reduzieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus klimafahrplan.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „Unmengen sehr kleiner Plastikteilchen gelangen täglich beim Essen, Trinken und Atmen in den menschlichen Körper. Sie sind mehr oder weniger toxisch und könn…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Lesenswerte Beiträge: | '''Lesenswerte Beiträge:''' | ||
* [https://www.n-tv.de/wissen/So-viel-Mikroplastik-nimmt-jeder-auf-article21083119.html Je nach Lebensumständen nimmt jeder Mensch pro Woche 0,1 bis 5 Gramm Mikroplastik zu sich, was ca. einer Kreditkarte entspricht] | * [https://www.n-tv.de/wissen/So-viel-Mikroplastik-nimmt-jeder-auf-article21083119.html Je nach Lebensumständen nimmt jeder Mensch pro Woche 0,1 bis 5 Gramm Mikroplastik zu sich, was ca. einer Kreditkarte entspricht] | ||
* [https://www.n-tv.de/wissen/Unmengen-an-Nanoplastik-verunreinigen-Flaschenwasser-article24649072.html 200.000 Nanoplastik-Teilchen in 1 Liter Plastikflaschenwasser detektiert] | * [https://www.n-tv.de/wissen/Unmengen-an-Nanoplastik-verunreinigen-Flaschenwasser-article24649072.html 200.000 Nanoplastik-Teilchen in 1 Liter Plastikflaschenwasser detektiert] | ||
* [https://www.hna.de/welt/darmkrebs-durch-mikroplastik-studie-schwere-folgen-koerper-radikale-stoffwechsel-gesundheit-zr-92892334.html Mikroplastik kann Darmkrebs fördern] | |||
* [https://www.n-tv.de/wissen/Mikroplastik-wird-von-Krebszellen-weitergegeben-article24796272.html Mikroplastik wird in Krebszellen nicht abgebaut, sondern weitergegeben und könnte die Metastasierung fördern] | * [https://www.n-tv.de/wissen/Mikroplastik-wird-von-Krebszellen-weitergegeben-article24796272.html Mikroplastik wird in Krebszellen nicht abgebaut, sondern weitergegeben und könnte die Metastasierung fördern] | ||
Top 10 Quellen von Mikroplastik laut Fraunhofer Institut: | '''Top 10 Quellen von Mikroplastik laut Fraunhofer Institut:''' | ||
# Reifenabrieb, vor allem von PKWs | # Reifenabrieb, vor allem von PKWs | ||
# Freisetzung bei der Abfallentsorgung | # Freisetzung bei der Abfallentsorgung | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
Welche Maßnahmen kann man ergreifen? | '''Welche Maßnahmen kann man ergreifen?''' | ||
* Wasser aus Glasflaschen oder dem Wasserhahn trinken, ggf. gefiltert | * Wasser aus Glasflaschen oder dem Wasserhahn trinken, ggf. gefiltert | ||
* Nahrungsmittel ohne Plastik-Umverpackung kaufen | * Nahrungsmittel ohne Plastik-Umverpackung kaufen, z.B in "Unverpackt"-Läden | ||
* Überflüssige Einwegprodukte aus dem Alltag verbannen | |||
* Obst und Gemüse lose kaufen oder Einkaufsnetze verwenden | |||
* Mehrfach verwendbare Tragetaschen nutzen | |||
* Essen/Trinken in Mehrweg- statt Einweg-Verpackungen kaufen | |||
* Eigene Essensbox beim "To go"-Abholen mitbringen | |||
* Kaffee/Tee direkt in den eigenen Mehrwegbecher füllen lassen | |||
* Bei Kosmetik, Hygiene- und Reinigungsprodukten auf die Inhaltsstoffe achten -> [https://www.greenpeace.de/publikationen/plastik-kosmetik Greenpeace Ratgeber] | |||
* Kleidung lange nutzen und Second-Hand shoppen | |||
* Neue Kleidung aus Natur- statt Kunstfasern kaufen | |||
* Reparieren, umgestalten, upcyceln | |||
* Müll trennen & bei Sammelaktionen mitmachen |
Aktuelle Version vom 15. März 2024, 11:13 Uhr
Unmengen sehr kleiner Plastikteilchen gelangen täglich beim Essen, Trinken und Atmen in den menschlichen Körper. Sie sind mehr oder weniger toxisch und können je nach Größe die Blut-Hirn-Schranke passieren. Das Plastik lagert sich in den Zellen ein und kann zu Entzündungen oder Erkrankungen führen.
Lesenswerte Beiträge:
- Je nach Lebensumständen nimmt jeder Mensch pro Woche 0,1 bis 5 Gramm Mikroplastik zu sich, was ca. einer Kreditkarte entspricht
- 200.000 Nanoplastik-Teilchen in 1 Liter Plastikflaschenwasser detektiert
- Mikroplastik kann Darmkrebs fördern
- Mikroplastik wird in Krebszellen nicht abgebaut, sondern weitergegeben und könnte die Metastasierung fördern
Top 10 Quellen von Mikroplastik laut Fraunhofer Institut:
- Reifenabrieb, vor allem von PKWs
- Freisetzung bei der Abfallentsorgung
- Abrief Bitumen in Asphalt
- Verluste von Plastikpellets
- Verwehungen auf Sport- und Spielplätzen, vor allem von Kunstrasen
- Freisetzung auf Baustellen
- Abrieb von Schuhsohlen
- Abrieb von Kunststoffverpackungen
- Abrieb von Fahrbahnmarkierungen
- Faserabrieb von Kleidung bei der Wäsche und vor allem beim Wäschetrockner
Welche Maßnahmen kann man ergreifen?
- Wasser aus Glasflaschen oder dem Wasserhahn trinken, ggf. gefiltert
- Nahrungsmittel ohne Plastik-Umverpackung kaufen, z.B in "Unverpackt"-Läden
- Überflüssige Einwegprodukte aus dem Alltag verbannen
- Obst und Gemüse lose kaufen oder Einkaufsnetze verwenden
- Mehrfach verwendbare Tragetaschen nutzen
- Essen/Trinken in Mehrweg- statt Einweg-Verpackungen kaufen
- Eigene Essensbox beim "To go"-Abholen mitbringen
- Kaffee/Tee direkt in den eigenen Mehrwegbecher füllen lassen
- Bei Kosmetik, Hygiene- und Reinigungsprodukten auf die Inhaltsstoffe achten -> Greenpeace Ratgeber
- Kleidung lange nutzen und Second-Hand shoppen
- Neue Kleidung aus Natur- statt Kunstfasern kaufen
- Reparieren, umgestalten, upcyceln
- Müll trennen & bei Sammelaktionen mitmachen