Schwimmende Photovoltaik-Anlagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus klimafahrplan.de
K |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Kein Verbrauch landwirtschaftlicher Fläche | * Kein Verbrauch landwirtschaftlicher Fläche | ||
* Verhinderung von starker Wasserverdunstung im Sommer | * Verhinderung von starker Wasserverdunstung im Sommer | ||
* Weniger Algenblüte im Sommer | |||
* Überschüssige Energie könnte mittels Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt werden | |||
PV-Module auf speziellen Konstruktionen sind auf dem Markt:<br> | |||
*https://www.solarserver.de/2021/12/22/sinn-power-bringt-schwimmende-photovoltaik-loesung-heraus/ | |||
Projekte in Deutschland:<br> | Projekte in Deutschland:<br> | ||
* https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/schwimmender-solarpark-haltern-100.html | |||
* https://taz.de/Photovoltaik-zieht-aufs-Wasser/!5638724/ | * https://taz.de/Photovoltaik-zieht-aufs-Wasser/!5638724/ | ||
* https://www.energieagentur.nrw/solarenergie/floating-solaranlage_schwimmende_pv-anlage_liefert_kieswerk_640.000_kwh_solarstrom | * https://www.energieagentur.nrw/solarenergie/floating-solaranlage_schwimmende_pv-anlage_liefert_kieswerk_640.000_kwh_solarstrom | ||
Projekt in der Schweiz (Video):<br> | Projekt in der Schweiz (Video):<br> | ||
* https://twitter.com/i/status/1469160506028134405 | * https://twitter.com/i/status/1469160506028134405 | ||
Forschungsprojekt:<br> | |||
* https://www.pv-magazine.de/2021/07/02/forschungsprojekt-pv2float-zu-schwimmenden-photovoltaik-anlagen-gestartet/ | |||
Förderantrag Stichtag 01.04.2022:<br> | |||
* https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Innovation/BesondereSolaranlagen/start.html |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2022, 23:48 Uhr
Schwimmende Solarzellen ernten Strom auf Stauseen:
https://www.deutschlandfunk.de/regeneratives-kombi-kraftwerk-schwimmende-solarzellen.676.de.html?dram:article_id=457255
Zitat aus dem Artikel:
„Durch das Wasser werden die Solarzellen gekühlt, dadurch steigt ihr Wirkungsgrad, sie sind effizienter. Außerdem reflektiert das Wasser das Sonnenlicht, was nochmals die Effizienz steigert. Und da die Solarmodule das Wasser abschatten, kann weniger Wasser aus dem Stausee verdunsten.“
Win-Win für die Zukunft:
- Wirtschaftlich: Viel Solarertrag pro qm2, keine Verschattung
- Kein Verbrauch landwirtschaftlicher Fläche
- Verhinderung von starker Wasserverdunstung im Sommer
- Weniger Algenblüte im Sommer
- Überschüssige Energie könnte mittels Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt werden
PV-Module auf speziellen Konstruktionen sind auf dem Markt:
Projekte in Deutschland:
- https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/schwimmender-solarpark-haltern-100.html
- https://taz.de/Photovoltaik-zieht-aufs-Wasser/!5638724/
- https://www.energieagentur.nrw/solarenergie/floating-solaranlage_schwimmende_pv-anlage_liefert_kieswerk_640.000_kwh_solarstrom
Projekt in der Schweiz (Video):
Forschungsprojekt:
Förderantrag Stichtag 01.04.2022: