Emissionsreduzierter Urlaub: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Fliegen ist der schnellste Weg, den Planeten zu erhitzen.'''<br> | '''Fliegen ist der schnellste Weg, den Planeten zu erhitzen.'''<br> | ||
Kerosin wird immer noch subventioniert (weil nicht besteuert). Dies verzerrt den Wettbewerb mit anderen Verkehrsmitteln und führt dazu, dass die höchst umweltschädliche Art der Reisens vermeintlich als die Günstigste erscheint. Vor allem Vielflieger und Geschäftsreisende bekommen ihren Sprit von uns Bürgern subventioniert und greifen nicht auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel wie die Bahn zurück. Zudem wälzen sie die externen Umweltkosten auf alle Bürger ab, die dann in anderen | Kerosin wird immer noch subventioniert (weil nicht besteuert). Dies verzerrt den Wettbewerb mit anderen Verkehrsmitteln und führt dazu, dass die höchst umweltschädliche Art der Reisens vermeintlich als die Günstigste erscheint. Vor allem Vielflieger und Geschäftsreisende bekommen ihren Sprit von uns Bürgern subventioniert und greifen nicht auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel wie die Bahn zurück. Zudem wälzen sie die externen Umweltkosten auf alle Bürger ab, die dann in anderen Bereichen finanziell dafür aufkommen müssen. Das ist nicht fair und international ein immer noch nicht gelöstes Problem.<br> | ||
Zudem wird der internationale Flugverkehr weder ins Klimabudget der Länder einbezogen, noch weltweit separat taxiert. So bleiben die CO2-Emissionen auf dem Papier klein, obwohl sie in Wahrheit riesengroß sind.<br> | |||
https://www.energiezukunft.eu/wirtschaft/das-sind-die-vorteile-einer-kerosinsteuer-in-europa/ | |||
'''Das Märchen vom Bio-Sprit:'''<br> | '''Das Märchen vom Bio-Sprit:'''<br> | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
Sehr viele nützliche Informationen, um persönlich abwägen zu können, ob und wie oft man noch fliegen möchte, findet man auf:<br> | Sehr viele nützliche Informationen, um persönlich abwägen zu können, ob und wie oft man noch fliegen möchte, findet man auf:<br> | ||
Link: https://www.ambodenbleiben.de/wer-wir-sind/forderungen/ | Link: https://www.ambodenbleiben.de/wer-wir-sind/forderungen/ | ||
==Vergleich der CO2-Emissionen für Auto, Flugzeug und Co. für 500km == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Verkehrsmittel !! CO2-Emissionen | |||
|- | |||
| Elektro-Pkw (Ökostrom) || 2,5 kg | |||
|- | |||
| Fernlinienbus || 11,6 kg | |||
|- | |||
| IC oder ICE || 17,8 kg | |||
|- | |||
| ÖPNV || 31,9 kg | |||
|- | |||
| Elektro-Pkw (Netzstrom) || 68,2 kg | |||
|- | |||
| Benziner-Pkw || 100 kg | |||
|- | |||
| Diesel-Pkw || 107,8 kg | |||
|- | |||
| Flugzeug || 105,7 kg | |||
|} | |||
Alle Werte gelten pro Verkehrsmittel, welches von einer Person genutzt wird.<br> | |||
Wenn sich z.B. zwei Personen dasselbe Verkehrsmittel teilen, halbieren sich die Zahlen überall, nur nicht beim Flugzeug. Letzteres ist bereits pro Person gerechnet und bleibt pro Person somit konstant derselbe Wert. | |||
Quelle: https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/co2-rechner-fuer-auto-flugzeug-und-co/ |
Version vom 30. Dezember 2021, 18:01 Uhr
Das Märchen vom klimaneutralen Fliegen
Fliegen ist der schnellste Weg, den Planeten zu erhitzen.
Kerosin wird immer noch subventioniert (weil nicht besteuert). Dies verzerrt den Wettbewerb mit anderen Verkehrsmitteln und führt dazu, dass die höchst umweltschädliche Art der Reisens vermeintlich als die Günstigste erscheint. Vor allem Vielflieger und Geschäftsreisende bekommen ihren Sprit von uns Bürgern subventioniert und greifen nicht auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel wie die Bahn zurück. Zudem wälzen sie die externen Umweltkosten auf alle Bürger ab, die dann in anderen Bereichen finanziell dafür aufkommen müssen. Das ist nicht fair und international ein immer noch nicht gelöstes Problem.
Zudem wird der internationale Flugverkehr weder ins Klimabudget der Länder einbezogen, noch weltweit separat taxiert. So bleiben die CO2-Emissionen auf dem Papier klein, obwohl sie in Wahrheit riesengroß sind.
https://www.energiezukunft.eu/wirtschaft/das-sind-die-vorteile-einer-kerosinsteuer-in-europa/
Das Märchen vom Bio-Sprit:
Die Fluglinien behaupten, Bio-Sprit wird die Emissionen gegenüber fossilen Brennstoffen drastisch senken.
Die Wahrheit ist aber: Bio-Sprit sorgt für noch mehr Umweltzerstörung als fossilen Brennstoffe
Link zum Fakten-Check: https://stay-grounded.org/greenwashing (englisch)
Das Märchen vom Wasserstoff-Flugzeug:
Die Technologichefin im Airbus-Vorstand, Sabine Klauke, hat in der Presse mitgeteilt, dass Airbus 2035 ein Flugzeug auf den Markt bringen möchte, das mit dem Energieträger Wasserstoff fliegen kann. Wasserstoff braucht sehr viel Platz und Motoren, Systeme und Sicherheitssysteme müssen alle neu entwickelt werden. Daher wird es noch viele Jahre Entwicklungszeit benötigen, bis man so weit ist.
Sehr viele nützliche Informationen, um persönlich abwägen zu können, ob und wie oft man noch fliegen möchte, findet man auf:
Link: https://www.ambodenbleiben.de/wer-wir-sind/forderungen/
Vergleich der CO2-Emissionen für Auto, Flugzeug und Co. für 500km
Verkehrsmittel | CO2-Emissionen |
---|---|
Elektro-Pkw (Ökostrom) | 2,5 kg |
Fernlinienbus | 11,6 kg |
IC oder ICE | 17,8 kg |
ÖPNV | 31,9 kg |
Elektro-Pkw (Netzstrom) | 68,2 kg |
Benziner-Pkw | 100 kg |
Diesel-Pkw | 107,8 kg |
Flugzeug | 105,7 kg |
Alle Werte gelten pro Verkehrsmittel, welches von einer Person genutzt wird.
Wenn sich z.B. zwei Personen dasselbe Verkehrsmittel teilen, halbieren sich die Zahlen überall, nur nicht beim Flugzeug. Letzteres ist bereits pro Person gerechnet und bleibt pro Person somit konstant derselbe Wert.
Quelle: https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/co2-rechner-fuer-auto-flugzeug-und-co/